Législatives 2017
Candidats du 2eme tour
Candidats | Suffrages | % |
|---|---|---|
| Philippe Dufour (La République en Marche) | 84 | 51,53 |
| Sébastien Jumel (Parti communiste français) | 79 | 48,47 |
Candidats du 1er tour
Candidats | Suffrages | % |
|---|---|---|
| Eric Moisan (Lutte ouvrière) | 1 | 0,5 |
| David Grout (Union populaire républicaine) | 2 | 1,01 |
| Michel Cordin | 2 | 1,01 |
| Marie Le Vern (Parti socialiste) | 15 | 7,54 |
| Philippe Dufour (La République en Marche) | 58 | 29,15 |
| Nicolas Bay (Front National) | 59 | 29,65 |
| Sébastien Jumel (Parti communiste français) | 48 | 24,12 |
| Blandine Lefebvre (union des démocrates indépendants) | 14 | 7,04 |

