Elections Départementales 2015
Départementales 2015 > Seine-Maritime > Canton de Dieppe-1
Résultats 2ème tour pour le canton de Dieppe-1
Binômes de candidats | Parti | Suffrages | % |
|---|---|---|---|
| M. André GAUTIER Mme Imelda VANDECANDELAERE | UMP-UDI | 91 | 53,53 |
| Mme Emmanuelle CARU CHARRETON M. Sébastien JUMEL | Front de gauche | 79 | 46,47 |
M. André GAUTIER Mme Imelda VANDECANDELAERE sont ELUS (55,09 %) | |||
Résultats 1er tour pour le canton de Dieppe-1
Binômes de candidats | Parti | Suffrages | % |
|---|---|---|---|
| Mme Claudine ALLARD M. Laurent HAMELIN | Front National | 69 | 34,50 |
| M. André GAUTIER Mme Imelda VANDECANDELAERE | UMP-UDI | 53 | 26,50 |
| Mme Emmanuelle CARU CHARRETON M. Sébastien JUMEL | Front de gauche | 45 | 22,50 |
| M. Bruno BIENAIME Mme Céline EMO | Socialiste | 33 | 16,50 |
| Canton 7 : Dieppe-1 Ambrumesnil, Aubermesnil-Beaumais, Colmesnil-Manneville, Hautot-sur-Mer, Longueil, Martigny, Offranville, Ouville-la-Rivière, Quiberville, Rouxmesnil-Bouteilles, Saint-Aubin-sur-Scie, Saint-Denis-d'Aclon, Sainte-Marguerite-sur-Mer, Sauqueville, Tourville-sur-Arques, Varengeville-sur-Mer, Dieppe (partie) | |||

